Figure/Table detail

Iodine contrast medium-associated thyroid dysfunction: a real-world signal mining study
XIE Hao, CHEN Li, HE Xucheng, SHU Yamin, ZHAO Bin
Chinese Journal of Hospital Pharmacy, 2024, 44(1): 67-73.   DOI: 10.13286/j.1001-5213.2024.01.10

碘造影剂 甲状腺功能减退 甲状腺功能亢进
a c

ROR

(95%CI)

PRR

χ2

IC

(IC025)

EBGM

(EBGM05)

a c

ROR

(95%CI)

PRR

χ2

IC

(IC025)

EBGM

(EBGM05)

碘海醇 6 5 401 0.72(0.32,1.60) 0.72(0.65) –0.47(—) 0.72(0.37) 13 5 394 2.85(1.65,4.92)a 2.85(15.58)a 1.51(0.88)a 2.85(1.80)
碘帕醇 2 2 332 0.56(0.14,2.22) 0.56(0.71) –0.85(—) 0.56(0.17) 3 2 331 1.52(0.49,4.72) 1.52(0.54) 0.61(0.20)a 1.52(0.59)
碘普胺 2 6 080 0.21(0.05,0.85) 0.21(5.81) –2.23(—) 0.21(0.07) 7 6 075 1.36(0.65,2.86) 1.36(0.68) 0.45(0.21)a 1.36(0.73)
碘佛醇 17 3 106 3.55(2.20,5.72)a 3.54(30.94)a 1.82(1.13)a 3.53(2.37) 4 3 119 1.52(0.57,4.04) 1.52(0.70) 0.60(0.23)a 1.52(0.67)
碘克沙醇 30 1 952 9.97(6.95,14.31)a 9.84(238.21)a 3.30(2.30)a 9.83(7.27)a 9 1 973 5.40(2.80,10.39)a 5.38(32.08)a 2.43(1.26)a 5.37(3.11)a
泛影葡胺 1 184 3.52(0.49,25.14) 3.51(1.80) 1.81(0.25)a 3.51(0.68) 0 185
碘他拉葡胺 0 89 0 89
碘羟拉酸 0 0 0 0
碘克沙酸 0 15 0 15
碘曲仑 0 0 0 0
碘美普尔 0 2 0 2
碘比醇 0 0 0 0
碘昔兰 0 145 0 145
胆影葡胺 0 2 0 2
碘西他酸 0 0 0 0
丁碘苄丁酸 0 0 0 0
Tab 4 Signal intensity of iodine contrast medium-associated thyroid dysfunction
Other figure/table from this article